Research Diary
위상 기반 2차 동역학 방정식 (v0.7)
Qaether
2025. 5. 21. 15:28
1. 완성된 동역학 방정식
$$\boxed{ I_i\,\ddot\phi_i \;+\;\gamma_i\,\dot\phi_i \;=\; \sum_{j\in\mathcal N(i)}\Bigl[ K_{ij}\,\sin(\phi_j-\phi_i) \;-\;6\,U_6\,\sin\bigl(6(\phi_i-\phi_j)\bigr) \Bigr] \;-\;\underbrace{\kappa_v\bigl(V_{\text{void},i}-V_{\rm void,eq}\bigr)\, \frac{\partial V_{\text{void},i}}{\partial\phi_i}}_{\text{Void 복원력}} }$$
여기서
$$V_{\text{void},i} =V_{\rm FCC}-\Bigl(1+\tfrac{m_i}{4}\Bigr)V_Q, \qquad V_{\rm void,eq} =\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N V_{\text{void},k}$$
2. 상수 및 함수 정의
기호 | 설명 | 식(또는 물리의미) |
\(I_i\) | 관성 모멘트 | \(I_0\,V_{\text{void},i}\) |
\(I_0\) | 단위 Void 부피당 관성 모멘트 | \( ≈ \frac{1}{5} \frac { \kappa_v V_Q r_q^2 }{ c^2 }\) (선형 근사) |
\(\gamma_i\) | 감쇠 계수 | \(\gamma_0\Bigl(1-\tfrac{m_i}{4}\tfrac{V_Q}{V_{\rm void,max}}\Bigr)\) |
\(K_{ij}\) | 동조 결합 강도 | \(K_0\,e^{-\alpha\,V_{\text{void},i}}\;(\hat b_{ij}\cdot\hat z_i)\) |
\(U_6\) | 6-fold 이방성 퍼텐셜 깊이 | “Z₆ 우물” 깊이 (에너지) |
\(\kappa_v\) | Void 탄성 계수 | “부피 편향” 복원강도 |
\(m_i\) | 활성 결합 수 | \(\mathcal N(i)\) |
\(V_Q\) | 단일 Qaether 부피 | \(\tfrac43\pi r_q^3\approx0.524\,\ell_p^3\) |
\(V_{\rm FCC}\) | FCC 셀 전체 부피 | \(\approx2\sqrt2\,\ell_p^3\) |
\(\alpha\) | 결합 민감도 상수 | $$\alpha = \frac{1}{V_\text{void,max}} \cdot ln \frac{ K_0 }{K_{\text{min}}} $$ |
\(\hat b_{ij}\) | 결합 단위벡터 | FCC 12방향 unit vector |
\(\hat z_i\) | 스핀축 단위벡터 | 국소 위상 불일치 벡터 정규화 |
- Void 부피 경계$$V_{\rm void,max}=V_{\rm FCC}-V_Q, \quad V_{\rm void,min}=V_{\rm FCC}-4V_Q$$
- 전역 평균 부피$$V_{\rm void,eq}=\frac1N\sum_i\Bigl(V_{\rm FCC}-\bigl(1+\tfrac{m_i}{4}\bigr)V_Q\Bigr)$$